| Выберите мощность | Мощность лампы (max), Вт | Цветовая температура, К | Световой поток, Lm | Количество диодов |
|---|---|---|---|---|
| 25Вт | 25 | 4000 | 3250 | 48 |
| 30Вт | 30 | 4000 | 3900 | 54 |
| 35Вт | 35 | 5000 | 4550 | 64 |
| 40Вт | 40 | 5000 | 5200 | 72 |
| 44Вт | 44 | 4000 | 5720 | 80 |
| 48Вт | 48 | 5000 | 6240 | 90 |
Применение светодиодов последних поколений известных брендов (Osram,Seoul) позволяют получить больше света и больший срок эксплуатации изделий.
| Мощность,Вт | 25 |
| Световой поток, Лм | 3250 |
| Кривые силы света (КСС) | Д |
| Цветовая температура, К | 4000/5000 |
| Индекс цветопередачи CRI | 85 |
| Коэффициент пульсаций светового потока, % | < 1% |
| Модель светодиода | OSRAM |
| Количество светодиодов, шт | 48 |
| Ресурс светодиодов, Ч | до 100 000 |
| Время включения светильника, С | 1.4 |
| Производитель источника питания | Аргос-Электрон |
| Диммирование | опция (DALI, 1-10B, ШИМ) |
| Напряжение питания, В | 176B-264B AC |
| Частота, Гц | 50-60 |
| Коэффициент мощности ИП, cos | ~0.97 |
| Защита от 380, В | нет |
| Защита от короткого замыкания | нет |
| Электромагнитная совместимость | по ГОСТ, IEC |
| Гальваническая изоляция | есть |
| Материал корпуса | металл/пластик |
| Рассеиватель | призма, микропризма, колотый лед, опал |
| Материал рассеивателя | полистирол |
| Материал монтажных плат | алюминий |
| Способ крепления светильника | встраиваемый/накладной |
| Степень защиты светильника, IP | 20 |
| Диапазон рабочих температур | от -40 до +50 |
| Класс защиты от поражения электрическим током | 1 |
| Вид климатического исполнения | УХЛ 4 |
| Индекс энергоэффективности (ЕЕI) | А++ |
| Класс опасности утилизации отходов | 4 |
| Гарантия, мес | 48 |
| Габариты светильника ДхШхВ, Мм | 595х595х40 |
| Масса нетто, кг | 2.44 |
| Светильников в коробке, Шт | 6 |
| Габариты коробки, ДхШхВ, Мм | 600х600х250 |
| Объем коробки, м3 | 0.09 |
Доставка по Городу опоры(мачты) 8 000 ₽
Вернуться в раздел Встраиваемые