Выберите мощность, Вт/модификацию | 70/005 | 70/003 | 100/003 | 150/003 | 125/004 | 70/004 | 100/004 | 150/004 | 250/004 | 250/003 РКУ | 100/005 | 150/005 | 70/006 | 100/006 | 150/006 | 250/006 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Масса, кг | 8.6 | 8,6 | 8,8 | 10 | 10.2 | 8.6 | 8.8 | 10 | 10.6 | 10,6 | 8.8 | 10 | 8.6 | 8.8 | 10 | 10.6 |
Мощность лампы (max), Вт | 70 | 70 | 100 | 150 | 125 | 70 | 100 | 150 | 250 | 250 | 100 | 150 | 70 | 100 | 150 | 250 |
Класс защиты | IP23 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP23 | IP23 | IP23 | IP23 | IP23 | IP23 |
Тип цоколя | E27 | E27 | E40 | E40 | E27 | E27 | E40 | E40 | E40 | E40 | E40 | E40 | E27 | E40 | E40 | E40 |
Напряжение | 220В | 220В | 220В | 220В | 220В | 220В | 220В | 220В | 220В | 220В | 220В | 220В | 220В | 220В | 220В | |
4 620 р. |
5 060 р. |
5 360 р. |
4 620 р. |
4 700 р. |
5 060 р. |
5 360 р. |
4 780 р. |
5 130 р. |
5 360 р. |
4 840 р. |
5 050 р. |
4 620 р. |
4 840 р. |
5 050 р. |
4 770 р. |
Расшифровка модификаций
Преимущества
Назначение
Устройство
Вернуться в раздел Уличное освещение